
Dopisní obálky klasické
olizové (vlhčící) lepidlo
Formát | Rozměr v mm (VxŠ) | Označení | Druh lepidla | Okénko | Vnitřní potisk | Papír | V krabici | Na paletě | Cena za 1000 kusů 1 pal. a více v Kč | Cena za 1000 kusů méně než 1 pal. v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vizitková | 90×120 | 011/viz-1 | G | bez | bez | bílý 80g | 1 500 | – | 260 | 290 |
C6 | 114×162 | 011/C6-1 | G | bez | bez | bílý 80g | 2 000 | 98 000 | 290 | 320 |
C6 | 114×162 | 011/C6-3 | G | bez | bez | bílý 80g | 2 000 | 98 000 | 300 | 330 |
DL | 110×220 | 011/DL-1 | G | bez | bez | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 360 | 400 |
DL | 110×220 | 011/DL-3 | G | bez | bez | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 380 | 420 |
DL | 110×220 | 021/DL-1 | G | s | bez | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 390 | 430 |
DL | 110×220 | 021/DL-3 | G | s | s | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 410 | 460 |
C65 | 114×229 | 011/C65-1 | G | bez | bez | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 400 | 440 |
C65 | 114×229 | 011/C65-3 | G | bez | s | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 420 | 470 |
C65 | 114×229 | 021/C65-1 * | G | s | bez | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 410 | 460 |
C65 | 114×229 | 021/C65-3 * | G | s | s | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 430 | 480 |
C5 | 162×229 | 011/C5-1 | G | bez | bez | bílý 80g | 1 000 | 49 000 | 470 | 520 |
C5 | 162×229 | 011/C5-3 | G | bez | s | bílý 80g | 1 000 | 49 000 | 490 | 540 |
C5 | 162×229 | 021/C5-3 | G | s | s | bílý 80g | 1 000 | 49 000 | 530 | 590 |
145×145 | 145×145 | 011/145-1 | G | bez | bez | bílý 80g | 1 500 | 73 500 | 470 | 520 |
C55 | 162×162 | 011/C55-1 | G | bez | bez | bílý 80g | 1 500 | 73 500 | 470 | 520 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)

Obálky Cygnus Excellence
Vysoce bělený papír, samolepící krycí páska
Formát | Rozměr v mm (VxŠ) | Označení | Druh lepidla | Okénko | Vnitřní potisk | Papír | V krabici | Na paletě | Cena za 1000 kusů 1 pal. a více v Kč | Cena za 1000 kusů méně než 1 pal. v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 114×162 | 216000 | S | bez | s | bílý 100g | 500 | 76 000 | 490 | 540 |
DL | 110×220 | 226000 | S | bez | s | bílý 100g | 500 | 76 000 | 610 | 680 |
C65 | 114×229 | 206000 | S | bez | s | bílý 100g | 500 | 76 000 | 650 | 720 |
C65 | 114×229 | 298112 | S | s | s | bílý 100g | 500 | 76 000 | 680 | 750 |
C5 | 162×229 | 256000 | S | bez | s | bílý 100g | 500 | 76 000 | 790 | 870 |
C5 | 162×229 | 298212 | S | s | s | bílý 100g | 500 | 76 000 | 900 | 890 |
C4 | 229×324 | 286000 | S | bez | s | bílý 120g | 500 | 76 000 | 1840 | 2030 |
B4 | 250×353 | 296000 | S | bez | s | bílý 120g | 500 | 76 000 | 3570 | 3930 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)

Dopisní obálky Samolepící
Krycí pásek
Formát | Rozměr v mm (VxŠ) | Označení | Druh lepidla | Okénko | Vnitřní potisk | Papír | V krabici | Na paletě | Cena za 1000 kusů 1 pal. a více v Kč | Cena za 1000 kusů méně než 1 pal. v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 114×162 | 211/C6-1 | S | bez | bez | bílý 80g | 2 000 | 98 000 | 320 | 370 |
C6 | 114×162 | 211/C6-3 | S | bez | s | bílý 80g | 2 000 | 98 000 | 340 | 400 |
DL | 110×220 | 211/DL-1 | S | bez | bez | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 420 | 470 |
DL | 110×220 | 211/DL-3 | S | bez | s | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 440 | 510 |
DL | 110×220 | 221/DL-1 * | S | s | bez | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 440 | 490 |
DL | 110×220 | 221/DL-3 * | S | s | s | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 460 | 530 |
DL | 110×220 | 211/DL-3 100g | S | bez | s | bílý 100g | 500 | 56 000 | 560 | 620 |
DL | 110×220 | 221/DL-3 100g | S | s | s | bílý 100g | 500 | 56 000 | 590 | 650 |
C65 | 114×229 | 211/C65-3 | S | bez | s | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 485 | 560 |
C65 | 114×229 | 221/C65-3 * | S | s | s | bílý 80g | 1 000 | 70 000 | 510 | 590 |
C65 | 114×229 | 211/C65-1 LWC | S | bez | bez | LWC 100g | 1 000 | 70 000 | 600 | 660 |
C5 | 162×229 | 211/C5-1 | S | bez | bez | bílý 80g | 1 000 | 49 000 | 530 | 600 |
C5 | 162×229 | 211/C5-3 | S | bez | s | bílý 80g | 1 000 | 49 000 | 550 | 620 |
C5 | 162×229 | 221/C5-3 * | S | s | s | bílý 80g | 1 000 | 49 000 | 594 | 670 |
C5 | 162×229 | 221/C5-3 LWC | S | bez | bez | bílý 100g | 500 | 45 500 | 690 | 780 |
C5 | 162×229 | 211/C5-3 100g | S | bez | s | bílý 100g | 500 | 39 200 | 720 | 810 |
C55 | 162×162 | 211/C55-1 | S | bez | bez | bílý 80g | 1 500 | 73 500 | 530 | 590 |
C55 | 162×162 | 211/C55-1 100g | S | bez | bez | bílý 100g | 1 200 | 58 800 | 830 | 920 |
C4 | 229×324 | 72528/C4 | S | bez | s | bílý 100g | 250 | 15 000 | 1500 | 1650 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)

Obchodní tašky
Formát | Rozměr v mm (VxŠ) | Označení | Druh lepidla | Okénko | Vnitřní potisk | Papír | V krabici | Na paletě | Cena za 1000 kusů 1 pal. a více v Kč | Cena za 1000 kusů méně než 1 pal. v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 | 162×229 | 35117 | G | bez | s | bílý 90g | 500 | 50 000 | 800 | 900 |
C5 | 162×229 | 359340 | S | bez | s | bílý 90g | 500 | 50 000 | 900 | 1000 |
C5 | 162×229 | 357707 | S | bez | bez | hnědý natron 90g | 500 | 50 000 | 800 | 900 |
C44 | 220×220 | 301290 | G | bez | s | bílý 100g | 500 | 35 000 | 1800 | 2000 |
C44 | 220×220 | 301290 | S | bez | s | bílý 100g | 500 | 35 000 | 2000 | 2200 |
C4 | 229×324 | 381100 | G | bez | s | bílý 90g | 250 | 22 500 | 1100 | 1300 |
C4 | 229×324 | 388370 | S | bez | s | bílý 120g | 250 | 17 500 | 1600 | 1800 |
C4 | 229×324 | 21140 | S | bez | s | bílý 100g | 250 | 22 500 | 1300 | 1500 |
C4 | 229×324 | 211C4 | S | bez | s | bílý 90g | 250 | 22 500 | 900 | 1000 |
C4 | 229×324 | 23250 | S | bez | s | hnědý natron 120g | 250 | 15 000 | 1500 | 1700 |
C4 | 229×324 | 92062 | S | okno pravé | s | bilý 100g | 250 | 22 500 | 1500 | 1700 |
C4 | 229×324 | 21930 | S | okno levé | s | bílý 100g | 250 | 22 500 | 1500 | 1700 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)

Obchodní tašky
s kartonovou výztuží
Formát | Rozměr v mm (VxŠ) | Označení | Druh lepidla | Okénko | Vnitřní potisk | Papír | V krabici | Na paletě | Cena za 1000 kusů 1 pal. a více v Kč | Cena za 1000 kusů méně než 1 pal. v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 | 162×229 | 21600 | S | bez | bez | hnědý 110g | 250 | 16 800 | 2500 | 2900 |
C4 | 229×324 | 21700 | S | bez | bez | hnědý 110g | 100 | 9 000 | 3600 | 4100 |
C4 | 229×324 | 21220 | S | bez | bez | bílý 120g | 100 | 9 000 | 3900 | 4500 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)

Obchodní tašky
s křížovým dnem
Formát | Rozměr v mm (VxŠ) | Označení | Druh lepidla | Okénko | Vnitřní potisk | Papír | V krabici | Na paletě | Cena za 1000 kusů 1 pal. a více v Kč | Cena za 1000 kusů méně než 1 pal. v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 229x324x40 | 83310 | S | bez | bez | hnědý 140g | 100 | 8 000 | 2600 | 2900 |
C4 | 229x324x40 | 83340 | S | bez | bez | bílý 140g | 100 | 8 000 | 3200 | 3600 |
B4 | 250x353x40 | 83440 | S | bez | bez | bílý 140g | 100 | 6 000 | 3500 | 3900 |
B4 | 250x353x40 | 83480 | S | bez | bez | bílý 140g | 100 | 6 000 | 2900 | 3200 |
B20 | 250x353x20 | 83380 | S | bez | bez | hnědý 130g | 100 | 7 000 | 3800 | 4200 |
E4 | 280x400x40 | 83380 | S | bez | bez | hnědý 140g | 100 | 4 800 | 5300 | 5900 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)

Obálky se skládanými stranami
Formát | Rozměr v mm (VxŠxH) | Označení | Druh lepidla | Okénko | Vnitřní potisk | Papír | V krabici | Na paletě | Cena za 1000 kusů 1 pal. a více v Kč | Cena za 1000 kusů méně než 1 pal. v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 229x324x20 | 284210 | S | bez | s | bílý 120g | 250 | 10 000 | 3200 | 3600 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)

Obchodní tašky
neroztrhnutelný materiál TYVEK
Formát | Rozměr v mm (VxŠ) | Označení | Druh lepidla | Okénko | Vnitřní potisk | Papír | V krabici | Na paletě | Cena za 1000 kusů 1 pal. a více v Kč | Cena za 1000 kusů méně než 1 pal. v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 229×324 | 20890 | S | bez | bez | bílý 120g | 100 | 17 000 | 10200 | 11300 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)

Výplatní sáček
s výřezem pro uchopení palcem
Formát | Označení | Vnitřní potisk | V krabici | Na paletě | Cena za 1000 kusů 1 pal. a více v Kč | Cena za 1000 kusů méně než 1 pal. v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|
125×200 | 85826/06/125×200 | bez | 1 000 | 80 000 | 850 | 940 |
125×200 | 85826/06/125×200 | s | 1 000 | 80 000 | 970 | 1070 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)

Kartonové prostorové tašky
Formát | Rozměr v mm (VxŠ) | Karton | V krabici | Cena za 1 kus při odběru balení a více | Cena za 1 kus při odběru méně než 1 balení |
---|---|---|---|---|---|
A2 | 470×650 | 300g | 50ks | 15 | 18 |
A3 | 320×455 | 300g | 50ks | 12 | 14,5 |
A4 | 240×315 | 300g | 100ks | 7,8 | 8,5 |
A5 | 175 x 250 | 300g | 100ks | 4,8 | 5,3 |
A6 | 200×262 | 300g | 100ks | 4 | 4,5 |
A-disk | 160×161 | 300g | 100ks | 3,8 | 4,2 |

Bublinkové obálky
Tap comebag
Formát | Hmotnost | Vnější rozměr v mm (VxŠ) | Vnitřní rozměr v mm (VxŠ) | V krabici | Na paletě | Cena za 1 kus při odběru paleta a více | Cena za 1 kus při odběru krabice a více | Cena za 1 kus při odběru méně než 1 krabice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9g | 120×175 | 100×165 | 200 | 6 400 | 1,6 | 1,8 | 2 |
B | 12g | 140×225 | 120×215 | 200 | 5 600 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
C | 16g | 170×225 | 150×215 | 100 | 3 000 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
D | 23g | 200×275 | 180×265 | 100 | 3 000 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
E | 28g | 240×275 | 220×265 | 100 | 2 000 | 3,8 | 4,2 | 4,7 |
F | 35g | 240×345 | 220×335 | 100 | 1 600 | 4,3 | 4,7 | 5,2 |
G | 38g | 250×345 | 230×335 | 100 | 1 600 | 4,9 | 5,3 | 5,9 |
H | 45g | 290×370 | 270×360 | 100 | 1 600 | 5,9 | 6,4 | 7,1 |
I | 61g | 320×455 | 300×445 | 100 | 900 | 8 | 8,6 | 9,5 |
K | 74g | 370×480 | 350×470 | 100 | 900 | 9,4 | 10,1 | 11,2 |
Druh lepidla:
G – gumování, olizové (vlhčící)
S – samolepící s krycím páskem
*- takto označené obálky nabízíme i s oknem vlevo (včetně vnitřního potisku)
Ceny tisku
pro formát C6, DL, C6/5, C5, C55
počet barev | 1 000 ks | 2 000 ks | 3 000 ks | 4 000 ks | 5 000 ks | 7 000 ks | 10 000 ks | 15 000 ks | 20 000 ks | 25 000 ks | 30 000 ks | 50 000 ks | 80 000 ks | 100 000 ks a více |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 0,75 | 0,6 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
2 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
3 | 3 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,95 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,21 |
4 | 3,95 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,32 | 0,27 |
Ceny tisku
pro formát C4, B4, 220×220
počet barev | 1 000 ks | 2 000 ks | 3 000 ks | 4 000 ks | 5 000 ks | 7 000 ks | 10 000 ks | 15 000 ks | 20 000 ks | 25 000 ks | 30 000 ks | 50 000 ks | 80 000 ks | 100 000 ks a více |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,30 |
2 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,45 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,31 |
3 | 3,5 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,68 | 0,6 | 0,52 | 0,5 | 0,47 | 0,43 | 0,4 |
4 | 4,9 | 3,0 | 2,2 | 1,75 | 1,55 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,58 | 0,53 | 0,49 | 0,45 |
Ceny tisku
pro obálky s kartonovou výztuží a křížovým dnem
počet barev | 1 000 ks | 2 000 ks | 3 000 ks | 4 000 ks | 5 000 ks | 7 000 ks | 10 000 ks | 15 000 ks | 20 000 ks | 25 000 ks | 30 000 ks | 50 000 ks | 80 000 ks | 100 000 ks a více |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
2 | 3,1 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,76 |